LIGNE 8A PLATEAU - CHAUSSON - LYCEE M.CURIE
* *
  S. S.
GAUGUIN 7:20 LYCEE M. CURIE 12:05 13:00
MOULIN A VENT 7:21 CHEVALIER 12:06 13:01
DELACROIX 7:22 CHAUSSON 12:07 13:02
BL. PASCAL 7:23 LIBERATION 12:08 13:03
BRANLY 7:24 LENINE 12:09 13:04
VALOIS 7:25 PL. DE JEUX 12:14 13:09
BECQUEREL 7:23 MEGRET 12:15 13:10
MEGRET 7:24 BECQUEREL 12:17 13:12
PL. DE JEUX 7:25 VALOIS 12:18 13:13
LENINE 7:29 BRANLY 12:19 13:14
LIBERATION 7:30 BL. PASCAL 12:20 13:15
CHAUSSON 7:32 GAUGUIN 12:22 13:17
CHEVALIER 7:34 MOULIN A VENT 12:23 13:18
LYCEE M. CURIE 7:36 DELACROIX 12:24 13:19

Sf S. : NE FONCTIONNE PAS LE SAMEDI
S. : SAMEDI SEULEMENT
* : CORRESPONDANCE LIGNE 3