![]() |
LIGNE 3 GARE - MONTATAIRE |
| Sf S. | S. | S. | Sf S. | Sf S. | scol. | V | ||||||||||
| MAG | MAG | MAG | ||||||||||||||
| GARE | 5:05 | 5:20 | 5:42 | 5:52 | 5:55 | 6:05 | 6:20 | 6:38 | 6:55 | 7:05 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOURSE DU T. | 5:06 | 5:21 | 5:43 | 5:53 | 5:56 | 6:06 | 6:21 | 6:39 | 6:56 | h | 7:06 | 7:21 | 7:31 | 7:41 | 7:51 | |
| PONT Y | 5:07 | 5:22 | 5:44 | 5:54 | 5:57 | 6:07 | 6:22 | 6:40 | 6:58 | l | 7:08 | 7:23 | 7:33 | 7:43 | 7:53 | |
| JEAN JAURES | 5:08 | 5:23 | 5:45 | 5:55 | 5:58 | 6:08 | 6:23 | 6:41 | 6:59 | p | 7:09 | 7:24 | 7:34 | 7:44 | 7:54 | |
| LINGERIE | 5:09 | 5:24 | 5:46 | 5:56 | 5:59 | 6:09 | 6:24 | 6:42 | 7:00 | 7:10 | 7:25 | 7:35 | 7:45 | 7:55 | ||
| LENINE | 5:10 | 5:25 | 5:47 | 5:57 | 6:00 | 6:10 | 6:25 | 6:43 | 7:01 | 7:11 | 7:26 | 7:36 | 7:46 | 7:56 | ||
| LIBERATION | 5:11 | 5:26 | 5:48 | 5:58 | 6:01 | 6:11 | 6:26 | 6:44 | 7:02 | 7:12 | 7:27 | 7:37 | 7:47 | 7:57 | ||
| DEPORTES | 5:12 | 5:27 | 5:49 | 5:59 | 6:02 | 6:12 | 6:27 | 6:45 | 7:03 | 7:13 | 7:28 | 7:38 | 7:48 | 7:58 | ||
| MAGENTA | 5:53 | 6:31 | 7:10 | |||||||||||||
| MAIRIE Ar. : | 5:13 | 5:28 | 5:56 | 6:00 | 6:03 | 6:13 | 6:28 | 6:46 | 7:04 | 7:14 | 7:29 | 7:39 | 7:49 | 7:59 | ||
| MAIRIE Dep. : | 5:13 | 5:28 | 5:56 | 6:00 | 6:04 | 6:14 | 6:34 | 6:47 | 7:05 | 7:15 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | ||
| DESNOSSES | 5:14 | 5:29 | 5:41 | 5:57 | 6:01 | 6:05 | 6:15 | 6:35 | 6:48 | 7:06 | 7:16 | 7:31 | 7:41 | 7:51 | 8:01 | |
| J.GUESDE | 5:15 | 5:30 | 5:42 | 5:58 | 6:02 | 6:06 | 6:16 | 6:36 | 6:49 | 7:07 | 7:17 | 7:32 | 7:42 | 7:52 | 8:02 | |
| COLLEGE | 5:16 | 5:31 | 5:43 | 5:59 | 6:03 | 6:07 | 6:17 | 6:37 | 6:50 | 7:08 | 7:18 | 7:33 | 7:43 | 7:53 | 8:03 | |
| A.FRANCE | 5:17 | 5:32 | 5:44 | 6:00 | 6:04 | 6:08 | 6:19 | 6:39 | 6:52 | 7:10 | 7:20 | 7:35 | 7:45 | 7:55 | 8:05 | |
| J.DECOUR | 5:17 | 5:32 | 5:44 | 6:00 | 6:04 | 6:08 | 6:19 | 6:39 | 6:52 | 7:10 | 7:20 | 7:35 | 7:45 | 7:55 | 8:05 | |
| P.V.COUTURIER | 5:18 | 5:33 | 5:45 | 6:01 | 6:05 | 6:09 | 6:20 | 6:40 | 6:53 | 7:11 | 7:21 | 7:36 | 7:46 | 7:56 | 8:06 | |
| FABIEN | 5:19 | 5:34 | 5:46 | 6:02 | 6:06 | 6:10 | 6:21 | 6:41 | 6:54 | 7:12 | 7:22 | 7:37 | 7:47 | 7:57 | 8:07 | |
| LESIOUR | 5:20 | 5:35 | 5:47 | 6:03 | 6:07 | 6:11 | 6:22 | 6:42 | 6:55 | 7:13 | 7:23 | 7:38 | 7:48 | 7:58 | 8:08 | |
| GINISTI | 5:22 | 5:37 | 5:49 | 6:05 | 6:09 | 6:13 | 6:24 | 6:44 | 6:57 | 7:15 | 7:25 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | |
| MAIRIE Ar. : | 5:23 | 5:38 | 5:50 | 6:06 | 6:10 | 6:14 | 6:25 | 6:45 | 6:58 | 7:16 | 7:13 | 7:26 | 7:41 | 7:51 | 8:01 | 8:11 |
| MAIRIE Dep. : | 5:23 | 5:38 | 5:50 | 6:06 | 6:11 | 6:15 | 6:26 | 6:46 | 6:59 | 7:17 | 7:13 | 7:27 | 7:42 | 7:52 | 8:02 | 8:12 |
| DEPORTES | 5:24 | 5:39 | 5:51 | 6:07 | 6:12 | 6:16 | 6:27 | 6:47 | 7:00 | 7:18 | 7:14 | 7:28 | 7:43 | 7:53 | 8:03 | 8:13 |
| LIBERATION | 5:25 | 5:40 | 5:52 | 6:08 | 6:13 | 6:17 | 6:28 | 6:48 | 7:01 | 7:19 | 7:15 | 7:29 | 7:44 | 7:54 | 8:04 | 8:14 |
| LENINE | 5:26 | 5:41 | 5:53 | 6:09 | 6:14 | 6:18 | 6:29 | 6:49 | 7:02 | 7:20 | 7:16 | 7:30 | 7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:15 |
| LINGERIE | 5:27 | 5:42 | 5:54 | 6:10 | 6:15 | 6:19 | 6:30 | 6:50 | 7:03 | 7:21 | 7:17 | 7:31 | 7:46 | 7:56 | 8:06 | 8:16 |
| JEAN JAURES | 5:28 | 5:43 | 5:55 | 6:11 | 6:16 | 6:20 | 6:31 | 6:51 | 7:04 | 7:22 | 7:18 | 7:32 | 7:47 | 7:57 | 8:07 | 8:17 |
| GOURNAY | 5:30 | 5:45 | 5:57 | 6:13 | 6:18 | 6:22 | 6:33 | 6:53 | 7:06 | 7:24 | 7:20 | 7:34 | 7:49 | 7:59 | 8:09 | 8:19 |
| R: DES USINES | 5:31 | 5:46 | 5:58 | 6:14 | 6:19 | 6:23 | 6:34 | 6:54 | 7:07 | 7:25 | 7:21 | 7:35 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:20 |
| MURAT | 5:32 | 5:47 | 5:59 | 6:15 | 6:20 | 6:24 | 6:35 | 6:55 | 7:08 | 7:26 | 7:22 | 7:36 | 7:51 | 8:01 | 8:11 | 8:21 |
| PONT ROYAL | 5:33 | 5:48 | 6:00 | 6:16 | 6:21 | 6:25 | 6:36 | 6:56 | 7:09 | 7:27 | 7:23 | 7:37 | 7:52 | 8:02 | 8:12 | 8:22 |
| STEPHENSON | 5:34 | 5:49 | 6:01 | 6:17 | 6:22 | 6:26 | 6:37 | 6:57 | 7:10 | 7:28 | 7:24 | 7:38 | 7:53 | 8:03 | 8:13 | 8:23 |
| GARE | 5:35 | 5:50 | 6:02 | 6:18 | 6:23 | 6:27 | 6:38 | 6:58 | 7:11 | 7:29 | 7:25 | 7:39 | 7:54 | 8:04 | 8:14 | 8:24 |
* : DESSERT MAGENTA
Sf S. : NE FONCTIONNE PAS LE SAMEDI
S. : SAMEDI SEULEMENT
V : ne fonctionne pas du 28/06 au 22/08/10