LIGNE 3 GARE - MONTATAIRE
* * * * * * * * *
GARE 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05
BOURSE DU T. 9:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06
PONT Y 9:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07
JEAN JAURES 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08
LINGERIE 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09
LENINE 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10
LIBERATION 9:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11
DEPORTES 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12
MAIRIE Arr. 9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13
MAIRIE Dép. 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15
DESNOSSES 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16
J. GUESDE 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17
COLLEGE 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18
A. FRANCE 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19
J. DECOUR 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19
P.V. COUTURIER 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20
FABIEN 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21
LESIOUR 9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22
GINISTI 9:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24
MAIRIE Arr. 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:25 19:25
MAIRIE Dép. 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:27 19:27
DEPORTES 9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:28 19:28
LIBERATION 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:29 19:29
LENINE 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:30 19:30
LINGERIE 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:31 19:31
JEAN JAURES 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:32 19:32
GOURNAY 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:34 19:34
RUE DES USINES 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:35 19:35
MURAT 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:36 19:36
PONT Y 9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:38 19:38
STEPHENSON 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:39 19:39
GARE 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:40 19:40
 
MAGENTA 9:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26

* : DESSERT MAGENTA