![]() |
LIGNE 2 GARE - CAVEES |
| SF S. | S. | S | Sf S. | SF S. | Sf S. | ![]() |
![]() |
|||||||||||||
| V. | V | |||||||||||||||||||
| GARE | 6:05 | 6:07 | 6:18 | 6:25 | 6:40 | 6:46 | 6:52 | 7:07 | 7:10 | 7:14 | 7:33 | 7:40 | 7:53 | 8:03 | 8:18 | |||||
| CARNOT | 6:06 | 6:08 | 6:19 | 6:26 | 6:41 | 6:47 | 6:53 | 7:08 | 7:11 | 7:15 | 7:34 | 7:41 | 7:54 | 8:04 | 8:19 | |||||
| B. FOUCHERE | 6:08 | 6:10 | 6:21 | 6:28 | 6:43 | 6:49 | 6:55 | 7:10 | 7:13 | 7:17 | 7:36 | 7:43 | 7:56 | 8:06 | 8:21 | |||||
| B. DES TUFS | 6:09 | 6:11 | 6:22 | 6:29 | 6:44 | 6:50 | 6:56 | 7:11 | 7:15 | 7:18 | 7:37 | 7:45 | 7:57 | 8:07 | 8:23 | |||||
| GAUGUIN | 5:21 | 5:53 | 6:05 | 6:11 | 6:13 | 6:24 | 6:31 | 6:46 | 6:52 | 6:58 | 7:13 | 7:17 | 7:20 | 7:39 | 7:47 | 7:59 | 8:09 | 8:25 | ||
| CARPEAUX | 6:59 | 7:21 | ||||||||||||||||||
| MOULIN A V. | 5:22 | 5:54 | 6:06 | 6:12 | 6:14 | 6:25 | 6:32 | 6:47 | 6:53 | 6:59 | 7:14 | 7:18 | --- | 7:40 | 7:48 | 8:00 | 8:10 | 8:26 | ||
| DELACROIX | 5:23 | voir | 5:55 | 6:07 | 6:13 | 6:15 | 6:26 | 6:33 | 6:48 | 6:54 | 7:00 | 7:00 | 7:15 | 7:19 | 7:23 | 7:41 | 7:49 | 8:01 | 8:11 | 8:27 |
| B. PASCAL Ar. : | 5:24 | 5:56 | 6:08 | 6:14 | 6:16 | 6:27 | 6:34 | 6:49 | 6:55 | 7:01 | 7:01 | 7:16 | 7:20 | 7:24 | 7:42 | 7:50 | 8:02 | 8:12 | 8:28 | |
| B. PASCAL Dép. : | 5:25 | 5:57 | 6:09 | 6:15 | 6:17 | 6:28 | 6:35 | 6:50 | 6:56 | 7:02 | 7:03 | 7:18 | 7:22 | 7:26 | 7:44 | 7:52 | 8:04 | 8:14 | 8:30 | |
| BRANLY | 5:26 | 5:58 | 6:10 | 6:16 | 6:18 | 6:29 | 6:36 | 6:51 | 6:57 | 7:03 | 7:04 | 7:19 | 7:23 | 7:27 | 7:45 | 7:53 | 8:05 | 8:15 | 8:31 | |
| VALOIS | 5:27 | ligne | 5:59 | 6:11 | 6:17 | 6:19 | 6:30 | 6:37 | 6:52 | 6:58 | 7:04 | 7:05 | 7:20 | 7:24 | 7:28 | 7:46 | 7:54 | 8:06 | 8:16 | 8:32 |
| BECQUEREL | 5:28 | 6:00 | 6:12 | 6:18 | 6:20 | 6:31 | 6:38 | 6:53 | 6:59 | 7:05 | 7:06 | 7:21 | 7:25 | 7:29 | 7:47 | 7:55 | 8:07 | 8:17 | 8:33 | |
| 8 MAI | 5:31 | 6:01 | 6:15 | 6:21 | 6:23 | 6:34 | 6:41 | 6:56 | 7:02 | 7:08 | 7:09 | 7:24 | voir | 7:32 | 7:50 | 7:58 | 8:10 | 8:20 | 8:36 | |
| GAMBETTA | 5:32 | 6:02 | 6:16 | 6:22 | 6:25 | 6:35 | 6:42 | 6:57 | 7:04 | 7:10 | 7:11 | 7:26 | ligne | 7:34 | 7:52 | 8:00 | 8:12 | 8:22 | 8:38 | |
| JUILLET | 5:33 | 1/2/6 | 6:03 | 6:17 | 6:24 | 6:27 | 6:36 | 6:43 | 6:58 | 7:05 | 7:11 | 7:12 | 7:27 | 7:36 | 7:54 | 8:02 | 8:14 | 8:24 | 8:40 | |
| STEPHENSON | 5:34 | 6:04 | 6:18 | 6:25 | 6:28 | 6:37 | 6:44 | 6:59 | 7:06 | 7:12 | 7:13 | 7:28 | 1/2/6 | 7:37 | 7:55 | 8:03 | 8:15 | 8:25 | 8:41 | |
| GARE | 5:35 | 5:49 | 6:05 | 6:19 | 6:26 | 6:29 | 6:38 | 6:45 | 7:00 | 7:07 | 7:13 | 7:14 | 7:29 | 7:38 | 7:56 | 8:04 | 8:16 | 8:26 | 8:42 |
Sf S. : NE FONCTIONNE PAS LES SAMEDIS
S. : SAMEDI SEULEMENT
CARPEAUX : PAS DE DESSERTE LES SAMEDIS
V : NE FONCTIONNE PAS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
--- : ARRET NON DESSERVI
: CE VEHICULE PEUT ACCUEILLIR
UN PASSAGER EN FAUTEUIL ROULANT