LIGNE 1/2/6 GARE - PLATEAU - HOPITAL
Sf S. S. Sf S.
GARE 7:10 20:50 20:56 21:25
CARNOT 7:11 20:51 20:57 21:26
B. FOUCHERE 7:13 20:53 20:59 21:28
B. DES TUFS 7:14 20:54 21:00 21:29
GAUGUIN 7:16 20:56 21:02 21:31
MOULIN A VENT 7:17 20:57 21:03 21:32
DELACROIX 7:18 20:58 21:04 21:33
B. PASCAL Ar. 7:20 21:00 21:06 21:35
B. PASCAL Dép. 7:21 21:01 21:07 21:36
BRANLY 7:22 21:02 21:08 21:37
VALOIS 7:23 21:03 21:09 21:38
BECQUEREL 7:24 21:04 21:10 21:39
CHAMPRELLE 7:26 21:06 21:12 21:41
BIONDI 7:27 21:07 21:13 21:42
SALENGRO 7:28 21:08 21:14 21:43
BUHL 7:29 21:09 21:15 21:44
LES GRILLES 7:30 21:10 21:16 21:45
ROOSEVELT 7:31 21:11 21:17 21:46
DUNANT 7:32 21:12 21:18 21:47
SEVIGNE
HOPITAL Ar. 7:34 21:14 21:20 21:49
HOPITAL Dép. T T T T


Sf S. : NE FONCTIONNE PAS LE SAMEDI
S. : SAMEDI SEULEMENT
T : TERMINUS HOPITAL