LIGNE 1/2/6 GARE - PLATEAU - HOPITAL
GARE 8:45 9:00 9:15 9:45 10:15 10:30 10:45 11:15 11:45 12:45 13:15 13:30 13:45 14:15 14:45
CARNOT 8:47 9:02 9:17 9:47 10:17 10:32 10:47 11:17 11:47 12:47 13:17 13:32 13:47 14:17 14:47
B. FOUCHERE 8:49 9:04 9:19 9:49 10:19 10:34 10:49 11:19 11:49 12:49 13:19 13:34 13:49 14:19 14:49
B. DES TUFS 8:50 9:05 9:20 9:50 10:20 10:35 10:50 11:20 11:50 12:50 13:20 13:35 13:50 14:20 14:50
GAUGUIN 8:52 9:07 9:22 9:52 10:22 10:37 10:52 11:22 11:52 12:52 13:22 13:37 13:52 14:22 14:52
MOULIN A VENT 8:53 9:08 9:23 9:53 10:23 10:38 10:53 11:23 11:53 12:53 13:23 13:38 13:53 14:23 14:53
DELACROIX 8:54 9:09 9:24 9:54 10:24 10:39 10:54 11:24 11:54 12:54 13:24 13:39 13:54 14:24 14:54
B. PASCAL Ar. 8:55 9:10 9:25 9:55 10:25 10:40 10:55 11:25 11:55 12:55 13:25 13:40 13:55 14:25 14:55
B. PASCAL Dép. 8:55 9:10 9:25 9:55 10:25 10:40 10:55 11:25 11:55 12:55 13:25 13:40 13:55 14:25 14:55
BRANLY 8:56 9:11 9:26 9:56 10:26 10:41 10:56 11:26 11:56 12:56 13:26 13:41 13:56 14:26 14:56
VALOIS 8:57 9:12 9:27 9:57 10:27 10:42 10:57 11:27 11:57 12:57 13:27 13:42 13:57 14:27 14:57
BECQUEREL 8:58 9:13 9:28 9:58 10:28 10:43 10:58 11:28 11:58 12:58 13:28 13:43 13:58 14:28 14:58
CHAMPRELLE 9:00 9:15 9:30 10:00 10:30 10:45 11:00 11:30 12:00 13:00 13:30 13:45 14:00 14:30 15:00
BIONDI 9:01 9:16 9:31 10:01 10:31 10:46 11:01 11:31 12:01 13:01 13:31 13:46 14:01 14:31 15:01
SALENGRO 9:02 9:17 9:32 10:02 10:32 10:47 11:02 11:32 12:02 13:02 13:32 13:47 14:02 14:32 15:02
BUHL 9:03 9:18 9:33 10:03 10:33 10:48 11:03 11:33 12:03 13:03 13:33 13:48 14:03 14:33 15:03
LES GRILLES 9:04 9:19 9:34 10:04 10:34 10:49 11:04 11:34 12:04 13:04 13:34 13:49 14:04 14:34 15:04
ROOSEVELT 9:05 9:20 9:35 10:05 10:35 10:50 11:05 11:35 12:05 13:05 13:35 13:50 14:05 14:35 15:05
DUNANT 9:06 9:21 9:36 10:06 10:36 10:51 11:06 11:36 12:06 13:06 13:36 13:51 14:06 14:36 15:06
SEVIGNE 9:07 9:22 9:37 10:07 10:37 10:52 11:07 11:37 12:07 13:07 13:37 13:52 14:07 14:37 15:07
HOPITAL Ar. 9:08 9:23 9:38 10:08 10:38 10:53 11:08 11:38 12:08 13:08 13:38 13:53 14:08 14:38 15:08
HOPITAL Dép. 9:11 9:26 9:41 10:11 10:41 10:56 11:11 11:41 12:11 13:11 13:41 13:56 14:11 14:41 15:11
SEVIGNE 9:12 9:27 9:42 10:12 10:42 10:57 11:12 11:42 12:12 13:12 13:42 13:57 14:12 14:42 15:12
G. DE NERVAL 9:13 9:28 9:43 10:13 10:43 10:58 11:13 11:43 12:13 13:13 13:43 13:58 14:13 14:43 15:13
VAN GOGH 9:14 9:29 9:44 10:14 10:44 10:59 11:14 11:44 12:14 13:14 13:44 13:59 14:14 14:44 15:14
MEGRET 9:15 9:30 9:45 10:15 10:45 11:00 11:15 11:45 12:15 13:15 13:45 14:00 14:15 14:45 15:15
BECQUEREL 9:17 9:32 9:47 10:17 10:47 11:02 11:17 11:47 12:17 13:17 13:47 14:02 14:17 14:47 15:17
VALOIS 9:18 9:33 9:48 10:18 10:48 11:03 11:18 11:48 12:18 13:18 13:48 14:03 14:18 14:48 15:18
BRANLY 9:19 9:34 9:49 10:19 10:49 11:04 11:19 11:49 12:19 13:19 13:49 14:04 14:19 14:49 15:19
B. PASCAL Ar. 9:20 9:35 9:50 10:20 10:50 11:05 11:20 11:50 12:20 13:20 13:50 14:05 14:20 14:50 15:20
B. PASCAL Dép. 9:20 9:35 9:50 10:20 10:50 11:05 11:20 11:50 12:20 13:20 13:50 14:05 14:20 14:50 15:20
GAUGUIN 9:22 9:37 9:52 10:22 10:52 11:07 11:22 11:52 12:22 13:22 13:52 14:07 14:22 14:52 15:22
MOULIN A VENT 9:23 9:38 9:53 10:23 10:53 11:08 11:23 11:53 12:23 13:23 13:53 14:08 14:23 14:53 15:23
DELACROIX 9:24 9:39 9:54 10:24 10:54 11:09 11:24 11:54 12:24 13:24 13:54 14:09 14:24 14:54 15:24
B. DES TUFS 9:26 9:41 9:56 10:26 10:56 11:11 11:26 11:56 12:26 13:26 13:56 14:11 14:26 14:56 15:26
8 MAI 9:27 9:42 9:57 10:27 10:57 11:12 11:27 11:57 12:27 13:27 13:57 14:12 14:27 14:57 15:27
GAMBETTA 9:28 9:43 9:58 10:28 10:58 11:13 11:28 11:58 12:28 13:28 13:58 14:13 14:28 14:58 15:28
JUILLET 9:30 9:45 10:00 10:30 11:00 11:15 11:30 12:00 12:30 13:30 14:00 14:15 14:30 15:00 15:30
STEPHENSON 9:31 9:46 10:01 10:31 11:01 11:16 11:31 12:01 12:31 13:31 14:01 14:16 14:31 15:01 15:31
GARE 9:33 9:48 10:03 10:33 11:03 11:18 11:33 12:03 12:33 13:33 14:03 14:18 14:33 15:03 15:33


15:00 // 20:30